価格は税込表示です。
価格にはベーシック(爪切り・足回りカット・肛門腺絞り・耳掃除)が含まれます。
体重別で価格表示されてる犬種もありますが犬種の標準体重を超える場合はプラス料金が発生します。
ミックス犬や価格表にない犬種はお問い合わせください。
小型犬
犬種 | シャンプー | 全バリカン | バリカン&ハサミ | デザインカット |
チワワ(スムース) 4kg以下 | ¥3.000 | | | |
チワワ(スムース) 4kg以上 | ¥3.500 | | | |
チワワ(ロングコート) 4kg以下 | ¥3.400 | ¥4.000 | ¥4.500 | ¥5.000 |
チワワ(ロングコート) 4kg以上 | ¥3.800 | ¥4.300 | ¥5.000 | ¥5.500 |
ミニチュアダックスフンド(スムース) | ¥3.400 | | | |
ミニチュアダックスフンド(ロングコート) | ¥3.800 | ¥4.300 | ¥5.500 | ¥6.000 |
トイ・プードル 5kg以下 | ¥4.800 | ¥6.000 | ¥6.500 | ¥7.600 |
トイ・プードル 5kg以上 | ¥5.800 | ¥7.000 | ¥7.500 | ¥8.600 |
ポメラニアン 3kg以下 | ¥4.000 | ¥4.500 | ¥5.800 | ¥6.300 |
ポメラニアン 3kg以上 | ¥4.500 | ¥5.200 | ¥6.500 | ¥7.000 |
マルチーズ 3kg以下 | ¥4.000 | ¥5.500 | ¥6.000 | ¥6.500 |
マルチーズ 3kg以上 | ¥4.500 | ¥6.000 | ¥6.300 | ¥7.000 |
ヨークシャーテリア 3kg以下 | ¥4.000 | ¥4.500 | ¥5.800 | ¥6.300 |
ヨークシャーテリア 3kg以上 | ¥4.500 | ¥5.200 | ¥6.500 | ¥7.000 |
シーズー | ¥4.500 | ¥6.000 | ¥6.500 | ¥7.000 |
パピヨン | ¥3.800 | ¥4.300 | ¥5.500 | ¥6.000 |
ミニチュアシュナウザー | ¥4.800 | ¥6.000 | ¥6.500 | ¥7.000 |
キャバリア | ¥4.800 | ¥6.000 | ¥6.500 | ¥7.000 |
パグ | ¥3.500 | | | |
フレンチブルドッグ | ¥4.500 | | | |
ボストンテリア | ¥3.500 | | | |
ビションフリーゼ | ¥5.000 | ¥6.500 | ¥7.000 | ¥8.500 |
ウエストハイランドホワイトテリア | ¥5.000 | ¥6.500 | ¥7.000 | ¥8.000 |
ジャックラッセルテリア | ¥3.800 | | | ¥5.000 |
中型犬
犬種 | シャンプー | 全バリカン | バリカン&ハサミ | デザインカット |
柴犬 豆 | ¥4.500 | | | |
柴犬 | ¥5.000 | | | |
ウエルッシュコーギー | ¥5.000 | ¥6.000 | ¥6.500 | ¥7.000 |
シェットランドシープドッグ | ¥6.000 | ¥7.500 | ¥8.000 | ¥8.500 |
ボーダーコリー | ¥6.000 | ¥7.500 | ¥8.000 | ¥8.500 |
日本スピッツ | ¥5.000 | ¥8.000 | ¥9.000 | ¥9.500 |
アメリカンコッカースパニエル | ¥6.000 | ¥7.500 | ¥8.000 | |
イングリッシュコッカースパニエル | ¥6.000 | ¥7.500 | ¥8.000 | |
ブルドッグ | ¥6.000 | | | |
ビーグル 13インチ | ¥4.500 | | | |
ビーグル 15インチ | ¥4.800 | | | |
ダルメシアン | ¥6.000 | | | |
オーストラリアンシェパード | ¥6.000 | | | |
紀州犬 | ¥6.000 | | | |
イングリッシュスプリンガースパニエル | ¥8.000 | ¥9.500 | ¥10.000 | |
| | | | |
| | | | |
大型犬
犬種 | シャンプー | 全バリカン | バリカン&ハサミ | デザインカット |
アイリッシュセター | ¥8.000 | ¥10.000 | | ¥13.000 |
ゴールデンレトリバー | ¥8.800 | ¥10.000 | | ¥13.000 |
バーニーズマウンテンドッグ | ¥13.000 | ¥16.000 | | ¥20.000 |
グレートピレニーズ | ¥13.000 | ¥16.000 | | ¥20.000 |
秋田犬 | ¥9.500 | | | |
ラブラドールレトリバー | ¥7.700 | | | |
ワイマラナー | ¥7.700 | | | |
ドーベルマン | ¥7.000 | | | |
ロットワイラー | ¥8.500 | | | |
シェパード | ¥9.500 | | | |
シベリアンハスキー | ¥9.000 | | | |
コリー | ¥9.500 | ¥12.000 | | ¥15.000 |
サモエド | ¥12.000 | ¥15.000 | | ¥19.000 |
アフガンハウンド | ¥12.000 | ¥15.000 | | |
スタンダードプードル | ¥13.500 | ¥17.000 | | ¥20.000 |
セントバーナード | ¥13.000 | ¥16.000 | | ¥20.000 |
ニューファンドランド | ¥13.500 | ¥16.000 | | ¥20.000 |
フラットコーテッドレトリバー | ¥7.700 | ¥10.000 | | |
ボルゾイ | ¥9.500 | | | |
猫
猫種 | シャンプー | 全バリカン | バリカン&ハサミ | デザインカット |
短毛種 | ¥6.000 | | | |
長毛種 | ¥8.000 | ¥10.000 | ¥12.000 | ¥14.000 |
| | | | |
| | | | |
オプション
| 小型犬 | 中型犬 | 大型犬 |
歯磨き | ¥330 | ¥440 | ¥550 |
アロマオイルマッサージ | ¥550 | ¥850 | ¥1.100 |
足裏保護クリーム | ¥330 | ¥440 | ¥550 |
2度洗い | ¥550 | ¥1.000 | ¥1.650 |
ノミ取りシャンプー | ¥660 | ¥880 | ¥1.100 |
薬浴 | ¥660 | ¥880 | ¥1.100 |
ヒゲカット | ¥550 | ¥550 | ¥550 |
部分カット1箇所 | ¥550 | ¥880 | ¥1.100 |
| | | |
別料金
| 小型犬 | 中型犬 | 大型犬 | 猫 |
もつれ毛取り | ¥550 | ¥880 | ¥1.100 | ¥550 |
爪切り | ¥550 | ¥660 | ¥1.100 | ¥660 |
爪切り&足回りカット | ¥1.000 | ¥1.400 | ¥2.200 | |
耳そうじ | ¥550 | ¥550 | ¥770 | ¥550 |
オーバーサイズ | ¥550 | ¥1.100 | ¥2.200 | ¥550 |
| 10分 | 20分 | 30分 | 40分 |
※抜け毛 | ¥550 | ¥1.100 | ¥1.650 | ¥2.200 |
※抜け毛の価格は毛を抜く作業時間により価格が発生します。
2024/01/20現在の価格になります。